OIL SPEC DATABASE
235 verified specs across 24 makes
235
Total Specs
24
Makes Covered
235
With Oil Filter #
6
With Cabin Filter #
| Make | Model | Years | Engine | Viscosity | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| audi | a6 | 2019–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| audi | q5 | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| audi | a6 | 2019–2025 | 3.0L V6 | 0W-30 | 6.9 qt | |
| audi | a4 | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| audi | q7 | 2017–2025 | 3.0L V6 | 0W-30 | 6.9 qt | |
| audi | q3 | 2019–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| bmw | x3 | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| bmw | x3 | 2018–2025 | 3.0L I6 | 0W-20 | 6.9 qt | |
| bmw | 3 series | 2019–2025 | 2.0L Turbo I4 (B48) | 0W-20 | 5.5 qt | |
| bmw | x5 | 2019–2025 | 4.4L V8 | 0W-20 | 8.5 qt | |
| bmw | 5 series | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| bmw | x5 | 2019–2025 | 3.0L I6 | 0W-20 | 6.9 qt | |
| bmw | 3 series | 2019–2025 | 3.0L I6 (B58) | 0W-20 | 6.9 qt | |
| bmw | 5 series | 2018–2025 | 3.0L I6 | 0W-20 | 6.9 qt | |
| buick | encore gx | 2020–2025 | 1.3L I3 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| buick | encore gx | 2020–2025 | 1.2L I3 | 5W-30 | 4.2 qt | |
| buick | envision | 2021–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 5.3 qt | |
| buick | encore | 2013–2022 | 1.4L I4 | 5W-30 | 4 qt | |
| buick | envista | 2024–2025 | 1.2L I3 | 5W-30 | 4.2 qt | |
| buick | enclave | 2018–2025 | 3.6L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| cadillac | xt4 | 2019–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 5.3 qt | |
| cadillac | xt6 | 2020–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 5.3 qt | |
| cadillac | xt5 | 2020–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 5.3 qt | |
| cadillac | ct5 | 2020–2025 | 6.2L V8 (V) | 0W-40 | 9 qt | |
| cadillac | ct4 | 2020–2025 | 2.7L I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| cadillac | escalade | 2019–2025 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| cadillac | xt6 | 2020–2025 | 3.6L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| cadillac | ct4 | 2020–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 5.3 qt | |
| cadillac | ct5 | 2020–2025 | 3.0L V6 RWD | 5W-30 | 6 qt | |
| cadillac | xt5 | 2017–2019 | 3.6L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| cadillac | ct4 | 2020–2025 | 3.6L V6 | 5W-30 | 7 qt | |
| cadillac | ct5 | 2020–2025 | 3.0L V6 AWD | 5W-30 | 6.5 qt | |
| cadillac | escalade | 2021–2025 | 3.0L I6 Diesel | 0W-20 | 7 qt | |
| cadillac | ct5 | 2020–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 5.3 qt | |
| chevrolet | malibu | 2016–2024 | 1.5T | 0W-20 | 4.2 qt | |
| chevrolet | silverado 1500 | 2019–2025 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| chevrolet | blazer | 2019–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 5.3 qt | |
| chevrolet | traverse | 2018–2025 | 3.6L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| chevrolet | blazer | 2019–2025 | 3.6L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| chevrolet | suburban | 2019–2025 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| chevrolet | camaro | 2017–2025 | 3.6L V6 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| chevrolet | trax | 2024–2025 | 1.2L I3 | 5W-30 | 4.2 qt | |
| chevrolet | equinox | 2018–2025 | 1.5L I4 (FWD 4.2qt, AWD 5.3qt) | 0W-20 | 4.2 qt | |
| chevrolet | silverado 2500 | 2019–2025 | 6.6L V8 | 5W-30 | 8 qt | |
| chevrolet | silverado 2500 | 2019–2025 | 6.6L V8 Diesel | 15W-40 | 10 qt | |
| chevrolet | silverado 1500 | 2019–2025 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| chevrolet | camaro | 2017–2025 | 2.0L I4 | 5W-30 | 5 qt | |
| chevrolet | tahoe | 2021–2025 | 3.0L I6 Diesel | 0W-20 | 7 qt | |
| chevrolet | silverado 1500 | 2019–2025 | 2.7L I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| chevrolet | corvette | 2020–2025 | 6.2L V8 | 0W-40 | 7.5 qt | |
| chevrolet | silverado 1500 | 2020–2025 | 3.0L I6 Diesel | 0W-20 | 7 qt | |
| chevrolet | express | 2015–2025 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| chevrolet | silverado 3500 | 2019–2025 | 6.6L V8 Diesel | 15W-40 | 10 qt | |
| chevrolet | tahoe | 2019–2025 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| chevrolet | colorado | 2023–2025 | 2.7L I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| chevrolet | silverado 3500 | 2019–2025 | 6.6L V8 | 5W-30 | 8 qt | |
| chevrolet | express | 2019–2025 | 6.6L V8 | 5W-30 | 8 qt | |
| chevy | malibu | 2016–2024 | 1.5T | 0W-20 | 4.2 qt | |
| chrysler | 300 | 2011–2023 | 5.7L V8 HEMI | 5W-20 | 7 qt | |
| chrysler | pacifica | 2017–2025 | 3.6L V6 Pentastar | 0W-20 | 5.9 qt | |
| chrysler | 300 | 2011–2023 | 3.6L V6 Pentastar | 5W-20 | 5 qt | |
| dodge | hornet | 2023–2025 | 2.0L Turbo I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| dodge | durango | 2011–2021 | 5.7L V8 HEMI | 5W-20 | 7 qt | |
| dodge | durango | 2011–2018 | 3.6L V6 Pentastar | 5W-20 | 5 qt | |
| dodge | charger | 2022–2023 | 5.7L V8 HEMI | 0W-20 | 7 qt | |
| dodge | charger | 2015–2023 | 6.2L V8 SRT Supercharged | 0W-40 | 7 qt | |
| dodge | charger | 2011–2018 | 3.6L V6 Pentastar | 5W-20 | 5 qt | |
| dodge | charger | 2011–2021 | 5.7L V8 HEMI | 5W-20 | 7 qt | |
| dodge | challenger | 2015–2023 | 6.2L V8 SRT Supercharged | 0W-40 | 7 qt | |
| dodge | charger | 2019–2023 | 3.6L V6 Pentastar | 0W-20 | 5 qt | |
| dodge | durango | 2019–2025 | 3.6L V6 Pentastar | 0W-20 | 5 qt | |
| dodge | durango | 2022–2025 | 5.7L V8 HEMI | 0W-20 | 7 qt | |
| dodge | challenger | 2011–2023 | 3.6L V6 Pentastar | 5W-20 | 5 qt | |
| dodge | challenger | 2011–2023 | 5.7L V8 HEMI | 5W-20 | 7 qt | |
| ford | f-150 | 2018–2025 | 3.0L Diesel V6 | 5W-30 | 6.5 qt | |
| ford | explorer | 2020–2025 | 2.3L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.7 qt | |
| ford | explorer | 2020–2025 | 3.0L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| ford | escape | 2020–2025 | 1.5L EcoBoost I4 | 5W-20 | 5.3 qt | |
| ford | mustang | 2018–2025 | 2.3L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.7 qt | |
| ford | edge | 2019–2024 | 2.0L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.7 qt | |
| ford | explorer | 2018–2025 | 3.3L V6 | 5W-20 | 6 qt | |
| ford | escape | 2020–2025 | 2.0L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.7 qt | |
| ford | f-150 | 2018–2025 | 5.0L V8 | 5W-20 | 8.8 qt | |
| ford | escape | 2020–2025 | 2.5L Hybrid I4 | 0W-20 | 5.7 qt | |
| ford | f-150 | 2015–2024 | 5.0L | 5W-20 | 8.8 qt | |
| ford | mustang | 2018–2025 | 5.0L V8 | 5W-20 | 8 qt | |
| ford | f-150 | 2017–2025 | 2.7L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| ford | edge | 2019–2024 | 2.7L EcoBoost V6 (ST) | 5W-30 | 6 qt | |
| ford | f-150 | 2017–2025 | 3.5L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| ford | ranger | 2019–2023 | 2.3L EcoBoost I4 | 5W-30 | 6.2 qt | |
| ford | ecosport | 2018–2022 | 1.0L EcoBoost I3 | 5W-20 | 4.8 qt | |
| ford | bronco | 2021–2025 | 2.3L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.6 qt | |
| ford | maverick | 2022–2025 | 2.0L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| ford | ranger | 2024–2025 | 2.3L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.6 qt | |
| ford | maverick | 2022–2025 | 2.5L Hybrid I4 | 0W-20 | 5.7 qt | |
| ford | transit | 2018–2025 | 3.5L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| ford | bronco sport | 2021–2025 | 1.5L EcoBoost I4 | 5W-20 | 5.3 qt | |
| ford | ecosport | 2018–2022 | 2.0L I4 | 5W-20 | 4.5 qt | |
| ford | bronco sport | 2021–2025 | 2.0L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| ford | f-250 | 2017–2025 | 6.7L Diesel V8 | 10W-30 | 15 qt | |
| ford | bronco | 2021–2025 | 2.7L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| ford | f-350 | 2017–2025 | 6.7L Diesel V8 | 10W-30 | 15 qt | |
| ford | expedition | 2018–2025 | 3.5L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| ford | f-150 | 2018–2025 | 3.3L V6 | 5W-20 | 6 qt | |
| gmc | yukon | 2019–2025 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| gmc | sierra 1500 | 2020–2025 | 3.0L I6 Diesel | 0W-20 | 7 qt | |
| gmc | acadia | 2024–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| gmc | sierra 1500 | 2019–2025 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| gmc | sierra 1500 | 2019–2025 | 2.7L I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| gmc | savana | 2015–2025 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| gmc | sierra 3500 | 2019–2025 | 6.6L V8 | 5W-30 | 8 qt | |
| gmc | yukon | 2019–2025 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| gmc | canyon | 2023–2025 | 2.7L I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| gmc | sierra 1500 | 2019–2025 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8 qt | |
| gmc | sierra 3500 | 2019–2025 | 6.6L V8 Diesel | 15W-40 | 10 qt | |
| gmc | acadia | 2017–2023 | 3.6L V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| gmc | terrain | 2018–2025 | 1.5L I4 (FWD 4.2qt, AWD 5.3qt) | 0W-20 | 4.2 qt | |
| gmc | savana | 2019–2025 | 6.6L V8 | 5W-30 | 8 qt | |
| gmc | sierra 2500 | 2019–2025 | 6.6L V8 | 5W-30 | 8 qt | |
| gmc | sierra 2500 | 2019–2025 | 6.6L V8 Diesel | 15W-40 | 10 qt | |
| honda | ridgeline | 2017–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| honda | pilot | 2016–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| honda | cr-v | 2017–2025 | 1.5L Turbo I4 | 0W-20 | 3.7 qt | |
| honda | civic | 2017–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 3.7 qt | |
| honda | odyssey | 2018–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| honda | passport | 2019–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| honda | hr-v | 2016–2022 | 1.8L I4 | 0W-20 | 3.7 qt | |
| honda | accord | 2018–2025 | 1.5L Turbo I4 | 0W-20 | 3.7 qt | |
| honda | accord | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 4.5 qt | |
| honda | civic | 2017–2025 | 1.5L Turbo I4 | 0W-20 | 3.7 qt | |
| hyundai | elantra | 2021–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| hyundai | kona | 2018–2025 | 1.6L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| hyundai | sonata | 2020–2025 | 1.6L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| hyundai | santa fe | 2024–2025 | 2.5L Turbo I4 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| hyundai | sonata | 2020–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| hyundai | palisade | 2020–2025 | 3.8L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| hyundai | tucson | 2022–2025 | 1.6L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| hyundai | tucson | 2022–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| hyundai | elantra | 2021–2025 | 1.6L Turbo I4 | 5W-30 | 4.2 qt | |
| hyundai | kona | 2018–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| jeep | renegade | 2015–2023 | 2.4L I4 Tigershark | 0W-20 | 4.5 qt | |
| jeep | compass | 2023–2025 | 2.0L Turbo I4 | 5W-30 | 5 qt | |
| jeep | gladiator | 2020–2025 | 3.6L V6 Pentastar | 0W-20 | 5 qt | |
| jeep | grand cherokee | 2011–2018 | 3.6L V6 Pentastar | 5W-20 | 5 qt | |
| jeep | grand cherokee | 2011–2021 | 5.7L V8 HEMI | 5W-20 | 7 qt | |
| jeep | compass | 2018–2025 | 2.4L I4 Tigershark | 0W-20 | 4.5 qt | |
| jeep | wrangler | 2012–2017 | 3.6L V6 Pentastar | 5W-20 | 5 qt | |
| jeep | wrangler | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| jeep | wrangler | 2018–2025 | 3.6L V6 Pentastar | 0W-20 | 5 qt | |
| jeep | grand cherokee | 2019–2025 | 3.6L V6 Pentastar | 0W-20 | 5 qt | |
| kia | telluride | 2020–2025 | 3.8L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| kia | sportage | 2023–2025 | 1.6L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| kia | soul | 2020–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| kia | sorento | 2021–2025 | 2.5L Turbo I4 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| kia | k5 | 2021–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| kia | sportage | 2023–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| kia | forte | 2019–2025 | 1.6L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| kia | k5 | 2021–2025 | 1.6L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| kia | forte | 2019–2025 | 2.0L I4 | 5W-20 | 4.2 qt | |
| kia | sorento | 2021–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| lincoln | mkz | 2017–2020 | 2.0L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.7 qt | |
| lincoln | nautilus | 2019–2023 | 2.0L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| lincoln | corsair | 2020–2023 | 2.0L EcoBoost I4 | 5W-30 | 5.5 qt | |
| lincoln | navigator | 2018–2025 | 3.5L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| lincoln | continental | 2017–2020 | 3.0L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| lincoln | aviator | 2020–2025 | 3.0L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| lincoln | mkx | 2017–2018 | 2.7L EcoBoost V6 | 5W-30 | 6 qt | |
| mazda | cx-5 | 2017–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.5 qt | |
| mazda | cx-30 | 2020–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.5 qt | |
| mazda | mx-5 miata | 2019–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4.5 qt | |
| mazda | mazda3 | 2019–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4 qt | |
| mazda | mazda3 | 2019–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.5 qt | |
| mazda | cx-5 | 2017–2025 | 2.5L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| mazda | cx-9 | 2016–2025 | 2.5L Turbo I4 | 5W-30 | 5.1 qt | |
| mazda | mazda3 | 2019–2025 | 2.5L Turbo I4 | 5W-30 | 4.5 qt | |
| mazda | mazda6 | 2018–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.5 qt | |
| mazda | cx-50 | 2023–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.5 qt | |
| mercedes-benz | c-class | 2022–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 6 qt | |
| mercedes-benz | gle | 2020–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 6 qt | |
| mercedes-benz | e-class | 2018–2025 | 3.0L I6 | 0W-20 | 7.4 qt | |
| mercedes-benz | glc | 2020–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 6 qt | |
| mercedes-benz | e-class | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 6 qt | |
| mercedes-benz | gle | 2020–2025 | 3.0L I6 | 0W-20 | 7.4 qt | |
| nissan | frontier | 2022–2025 | 3.8L V6 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| nissan | altima | 2019–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| nissan | rogue | 2021–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| nissan | titan | 2017–2025 | 5.6L V8 | 0W-20 | 6.9 qt | |
| nissan | murano | 2015–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| nissan | sentra | 2020–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4 qt | |
| nissan | rogue | 2023–2025 | 1.5L Turbo I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| nissan | altima | 2019–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.2 qt | |
| nissan | pathfinder | 2022–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| nissan | sentra | 2020–2025 | 1.6L I4 | 0W-20 | 3.7 qt | |
| ram | 2500 | 2014–2025 | 6.4L V8 HEMI | 0W-40 | 7 qt | |
| ram | 3500 | 2014–2025 | 6.4L V8 HEMI | 0W-40 | 7 qt | |
| ram | 1500 | 2019–2025 | 3.6L V6 Pentastar | 0W-20 | 5.9 qt | |
| ram | 3500 | 2013–2025 | 6.7L I6 Cummins Diesel | 15W-40 | 12 qt | |
| ram | 1500 | 2013–2025 | 5.7L V8 HEMI | 5W-20 | 7 qt | |
| ram | 1500 | 2013–2018 | 3.6L V6 Pentastar | 5W-20 | 5.9 qt | |
| ram | 2500 | 2013–2025 | 6.7L I6 Cummins Diesel | 15W-40 | 12 qt | |
| subaru | crosstrek | 2018–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4.4 qt | |
| subaru | legacy | 2020–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| subaru | ascent | 2019–2025 | 2.4L Turbo I4 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| subaru | crosstrek | 2021–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.4 qt | |
| subaru | outback | 2020–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.8 qt | |
| subaru | impreza | 2017–2025 | 2.0L I4 | 0W-20 | 4.4 qt | |
| subaru | forester | 2019–2025 | 2.5L I4 | 0W-20 | 4.4 qt | |
| subaru | outback | 2020–2025 | 2.4L Turbo I4 | 0W-20 | 5.1 qt | |
| suzuki | grand vitara | 2006–2014 | 2.7L | 5W-30 | 6 qt | |
| tesla | model s | 2016–2025 | Electric Motor | N/A (Electric Vehicle) | 0 qt | |
| tesla | model y | 2020–2025 | Electric Motor | N/A (Electric Vehicle) | 0 qt | |
| tesla | model 3 | 2017–2025 | Electric Motor | N/A (Electric Vehicle) | 0 qt | |
| tesla | model x | 2016–2025 | Electric Motor | N/A (Electric Vehicle) | 0 qt | |
| toyota | tacoma | 2016–2023 | 3.5L | 0W-20 | 6.2 qt | |
| toyota | camry | 2018–2024 | 2.5L | 0W-16 | 4.8 qt | |
| toyota | rav4 | 2019–2025 | 2.5L Hybrid I4 | 0W-16 | 4.8 qt | |
| toyota | sienna | 2021–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.7 qt | |
| toyota | corolla | 2020–2025 | 1.8L I4 | 0W-16 | 4.4 qt | |
| toyota | tacoma | 2016–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.7 qt | |
| toyota | prius | 2016–2025 | 1.8L I4 | 0W-16 | 4.4 qt | |
| toyota | corolla | 2020–2025 | 2.0L I4 | 0W-16 | 4.4 qt | |
| toyota | 4runner | 2010–2024 | 4.0L V6 | 0W-20 | 5.7 qt | |
| toyota | rav4 | 2019–2025 | 2.5L I4 | 0W-16 | 4.8 qt | |
| toyota | tacoma | 2016–2025 | 2.7L I4 | 0W-20 | 6.2 qt | |
| toyota | tundra | 2014–2021 | 5.7L V8 | 0W-20 | 7.9 qt | |
| toyota | highlander | 2020–2025 | 3.5L V6 | 0W-20 | 5.7 qt | |
| toyota | camry | 2018–2025 | 3.5L V6 | 0W-16 | 6.2 qt | |
| toyota | camry | 2018–2025 | 2.5L I4 | 0W-16 | 4.8 qt | |
| volkswagen | atlas | 2018–2025 | 3.6L VR6 | 0W-30 | 6.9 qt | |
| volkswagen | taos | 2022–2025 | 1.4L Turbo I4 | 0W-20 | 4 qt | |
| volkswagen | golf gti | 2022–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| volkswagen | atlas | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| volkswagen | jetta | 2019–2025 | 1.5L Turbo I4 | 0W-20 | 4.3 qt | |
| volkswagen | tiguan | 2018–2025 | 2.0L Turbo I4 | 0W-20 | 5.5 qt | |
| volkswagen | jetta | 2019–2021 | 1.4L Turbo I4 | 0W-20 | 4 qt |
